Padrón de 1827 (aportado para Layana por Mclalac)

Apellidos más frecuentes (año 1827)

Primer apellido
Orden Apellido Número %
Mayayo 21 12,21
Cortés 19 11,05
Calvo 16 9,30
Pueyo 16 9,30
Lizalde 13 7,56
Beguería 10 5,81
Ezquerra 7 4,07
Jimenez 7 4,07
Sanz 5 2,91
10º Salvo 5 2,91
11º Gaspar 3 1,74
12º Cavero 3 1,74
13º Serrano 3 1,74
14º Gil 3 1,74
15º Belio 2 1,16
16º Pérez 2 1,16
17º Longás 2 1,16
18º Cortina 2 1,16
19º Sanchez 2 1,16
20º Berjes 2 1,16
21º Arilla 2 1,16
22º Parces 2 1,16
23º Layana 2 1,16
24º Riba 1 0,58
25º Gimenez 1 0,58
Segundo apellido
Orden Apellido Número %
172 100,00