Incluido en el censo de ALCAÑIZ de 1890
Incluye: ALCAÑIZ, PUIGMORENO, VALMUEL
| Sección | Investigador | Individuos |
|---|---|---|
| SECCIÓN PRIMERA - DEL NORTE | Axplana | 464 |
| SECCIÓN SEGUNDA - PONIENTE | Fjarilla | 454 |
| SECCIÓN TERCERA - MEDIODÍA | Aemperador | 390 |
| SECCIÓN CUARTA - ALCAÑIZ | Aotero | 430 |
Incluido en el censo de ALCAÑIZ de 1897
Incluye: ALCAÑIZ, PUIGMORENO, VALMUEL
| Sección | Investigador | Individuos |
|---|---|---|
| SECCIÓN ÚNICA | Proncales | 499 |
| Sección | Investigador | Individuos |
|---|---|---|
| SECCIÓN ÚNICA | Proncales | 496 |
| Sección | Investigador | Individuos |
|---|---|---|
| SECCIÓN 1.ª | Proncales | 447 |
| SECCIÓN 2.ª | Proncales | 439 |
Incluido en el censo de ALCAÑIZ de 1901
Incluye: ALCAÑIZ, PUIGMORENO, VALMUEL
| Sección | Investigador | Individuos |
|---|---|---|
| SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 494 |
| Sección | Investigador | Individuos |
|---|---|---|
| SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 476 |
| Sección | Investigador | Individuos |
|---|---|---|
| SECCIÓN 1 | Slalmolda | 436 |
| SECCIÓN 2 | Slalmolda | 428 |