CALACEITE - Censo Electoral de 1890
Incluye: CALACEITE
Sección | Investigador | Individuos |
---|---|---|
SECCIÓN PRIMERA - CASA CONSISTORIAL | Aemperador | 353 |
SECCIÓN SEGUNDA - GRANERO DE LA VILLA | Aemperador | 279 |
CALACEITE - Censo Electoral de 1897
Incluye: CALACEITE
Sección | Investigador | Individuos |
---|---|---|
SECCIÓN ÚNICA | Pbardep | 339 |
Sección | Investigador | Individuos |
---|---|---|
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 288 |
CALACEITE - Censo Electoral de 1898
Incluye: CALACEITE
Sección | Investigador | Individuos |
---|---|---|
SECCIÓN ÚNICA | Pdiaz | 350 |
Sección | Investigador | Individuos |
---|---|---|
SECCIÓN ÚNICA | Proncales | 294 |
CALACEITE - Censo Electoral de 1901
Incluye: CALACEITE
Sección | Investigador | Individuos |
---|---|---|
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 355 |
Sección | Investigador | Individuos |
---|---|---|
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 303 |
CALACEITE - Censo Electoral de 1904
Incluye: CALACEITE
Sección | Investigador | Individuos |
---|---|---|
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 338 |
Sección | Investigador | Individuos |
---|---|---|
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 279 |
CALACEITE - Censo Electoral de 1906
Incluye: CALACEITE
Sección | Investigador | Individuos |
---|---|---|
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 273 |
Sección | Investigador | Individuos |
---|---|---|
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 342 |