Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | SINUES | ||||
Municipio: | Aisa | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | LA JACETANIA | ||||
Partido Judicial: | Jaca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Jaca-Berdún (I) ant. Jaca | |||
Diócesis | JACA | ||||
Arzobispado | PAMPLONA | ||||
Habitantes | 2.007 | 79 | Coordenadas: | Lat: | 42.653492 |
2.010 | 74 | Lon: | -0.648493 |
Censos ya realizados
SINUES - Censo Electoral de 1890
Incluye: SINUES
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Proncales | 45 |
SINUÉS - Censo Electoral de 1900
Incluye: SINUES
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | rcampos | 43 |
SINUÉS
Incluye: SINUES
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | rcampos | 46 |