Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | BAELLS | ||||
Municipio: | Baélls | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | LA LITERA/LA LLITERA | ||||
Partido Judicial: | Monzón | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | La Litera | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 78 | Coordenadas: | Lat: | 41.9538345 |
2.010 | 77 | Lon: | 0.4590591 |
Censos ya realizados
BAELLS - Censo Electoral de 1890
Incluye: BAELLS, NACHA, ZURITA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 191 |
BAELLS - Censo Electoral de 1900
Incluye: BAELLS, NACHA, ZURITA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 189 |