Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | ARBUES | ||||
Municipio: | Bailo | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | LA JACETANIA | ||||
Partido Judicial: | Jaca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Jaca-Berdún (II) ant. Berdún | |||
Diócesis | JACA | ||||
Arzobispado | PAMPLONA | ||||
Habitantes | 2.007 | 10 | Coordenadas: | Lat: | 42.50642 |
2.010 | 11 | Lon: | -0.78357 |
Censos ya realizados
ARBUES - Censo Electoral de 1890
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Pbardep | 98 |
ARBUÉS - Censo Electoral de 1900
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | rcampos | 96 |
ARBUES - Censo Electoral de 1935
Incluye: ARBUES
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aclibui | 165 |