Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | BARBASTRO | ||||
Municipio: | Barbastro | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | SOMONTANO DE BARBASTRO | ||||
Partido Judicial: | Barbastro | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Somontano | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 15.951 | Coordenadas: | Lat: | 42.035957 |
2.010 | 17.004 | Lon: | 0.1258796 |
Censos ya realizados
BARBASTRO - Censo Electoral de 1890
Sección | Investigador | Individuos |
SEC. 1 CASA CONSISTORIAL | Pbardep | 486 |
SEC. 2 ALMUDÍ PÚBLICO | Proncales | 494 |
SEC. 3 CASA DE AMPARO | Mcuartero | 486 |
SEC. 4 ADM. PRINCIPAL CONSUMOS | Proncales | 401 |
BARBASTRO - Censo Electoral de 1900
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 430 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 389 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN 1 - CASA AMPARO | Slalmolda | 403 |
SECCIÓN 2 - ADMINISTRACIÓN DE CONSUMOS | Slalmolda | 350 |