Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | CREGENZAN | ||||
Municipio: | Barbastro | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | SOMONTANO DE BARBASTRO | ||||
Partido Judicial: | Barbastro | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Somontano | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 58 | Coordenadas: | Lat: | 42.0798558 |
2.010 | 56 | Lon: | 0.1351726 |
Censos ya realizados
CREGENZAN - Censo Electoral de 1890
Incluye: CREGENZAN
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Smontes | 78 |
CREGENZÁN - Censo Electoral de 1900
Incluye: CREGENZAN
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | rcampos | 76 |