Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | CAMPO | ||||
Municipio: | Campo | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | RIBAGORZA | ||||
Partido Judicial: | Boltaña | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Ribagorza | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 264 | Coordenadas: | Lat: | 42.4093521 |
2.010 | 342 | Lon: | 0.396375 |
Censos ya realizados
CAMPO - Censo Electoral de 1890
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Rcampos | 209 |
CAMPO - Censo Electoral de 1900
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 103 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 98 |