Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | VILLARREAL DE LA CANAL | ||||
Municipio: | Canal de Berdún | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | LA JACETANIA | ||||
Partido Judicial: | Jaca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Jaca-Berdún (II) ant. Berdún | |||
Diócesis | JACA | ||||
Arzobispado | PAMPLONA | ||||
Habitantes | 2.007 | 55 | Coordenadas: | Lat: | 42.63964 |
2.010 | 50 | Lon: | -0.88954 |
Censos ya realizados
VILLARREAL DE LA CANAL - Censo Electoral de 1890
Incluye: VILLARREAL DE LA CANAL
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 71 |
VILLARREAL
Incluye: VILLARREAL DE LA CANAL
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | rcampos | 63 |