Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | CAPELLA | ||||
Municipio: | Capella | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | RIBAGORZA | ||||
Partido Judicial: | Barbastro | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Ribagorza | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 300 | Coordenadas: | Lat: | 42.1961802 |
2.010 | 292 | Lon: | 0.39662 |
Censos ya realizados
CAPELLA - Censo Electoral de 1890
Incluye: CAPELLA, PUEBLA DEL MON (LA)
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Pbardep | 189 |
CAPELLA - Censo Electoral de 1900
Incluye: CAPELLA, PUEBLA DEL MON (LA)
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 161 |