Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | ABAY | ||||
Municipio: | Jaca | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | LA JACETANIA | ||||
Partido Judicial: | Jaca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Jaca-Berdún (I) ant. Jaca | |||
Diócesis | JACA | ||||
Arzobispado | PAMPLONA | ||||
Habitantes | 2.007 | 47 | Coordenadas: | Lat: | 42.569757 |
2.010 | 43 | Lon: | -0.6097197 |
Censos ya realizados
ABAY - Censo Electoral de 1890
Incluye: ABAY, ASCARA, BANAGUAS, GUASILLO
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Rcampos | 121 |
ABAY - Censo Electoral de 1900
Incluye: ABAY, ASCARA, BANAGUAS, GUASILLO
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | rcampos | 105 |