Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | BARAGUAS | ||||
Municipio: | Jaca | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | LA JACETANIA | ||||
Partido Judicial: | Jaca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Jaca-Berdún (I) ant. Jaca | |||
Diócesis | JACA | ||||
Arzobispado | PAMPLONA | ||||
Habitantes | 2.007 | 26 | Coordenadas: | Lat: | 42.579352 |
2.010 | 27 | Lon: | -0.487089 |
Censos ya realizados
BARAGUAS - Censo Electoral de 1890
Incluye: BARAGUAS
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Pdiaz | 82 |
BARAGUÁS - Censo Electoral de 1900
Incluye: BADAGUAS, BARAGUAS, LERES
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | rcampos | 77 |