Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | LASPUÑA | ||||
Municipio: | Laspuña | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | SOBRARBE | ||||
Partido Judicial: | Boltaña | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Sobrarbe | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 271 | Coordenadas: | Lat: | 42.503912 |
2.010 | 247 | Lon: | 0.154547 |
Censos ya realizados
LASPUÑA - Censo Electoral de 1890
Incluye: CASAL (EL), CERESA, LASPUÑA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Proncales | 167 |
LASPUÑA - Censo Electoral de 1900
Incluye: CASAL (EL), CERESA, LASPUÑA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 137 |