Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | BONO | ||||
Municipio: | Montanuy | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | RIBAGORZA | ||||
Partido Judicial: | Barbastro | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Ribagorza | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 7 | Coordenadas: | Lat: | 42.5355057 |
2.010 | 6 | Lon: | 0.7254722 |
Censos ya realizados
BONO - Censo Electoral de 1890
Incluye: ANETO, BONO, ESTET, FORCAT
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Rcampos | 85 |
BONO - Censo Electoral de 1900
Incluye: ANETO, BONO, ESTET, FORCAT
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 104 |