Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | PERALTILLA | ||||
Municipio: | Peraltilla | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | SOMONTANO DE BARBASTRO | ||||
Partido Judicial: | Barbastro | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Somontano | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 184 | Coordenadas: | Lat: | 42.0550707 |
2.010 | 200 | Lon: | -0.0178867 |
Censos ya realizados
PERALTILLA - Censo Electoral de 1890
Incluye: PERALTILLA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Rcampos | 130 |
PERALTILLA - Censo Electoral de 1900
Incluye: PERALTILLA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 119 |