Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | PERARRUA | ||||
Municipio: | Perarrúa | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | RIBAGORZA | ||||
Partido Judicial: | Barbastro | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Ribagorza | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 56 | Coordenadas: | Lat: | 42.26755 |
2.010 | 53 | Lon: | 0.35134 |
Censos ya realizados
PERARRUA - Censo Electoral de 1890
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 205 |
PERARRUA - Censo Electoral de 1900
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Proncales | 197 |