Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | PUEBLA DE CASTRO (LA) | ||||
Municipio: | Puebla de Castro (La) | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | RIBAGORZA | ||||
Partido Judicial: | Barbastro | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Ribagorza | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 292 | Coordenadas: | Lat: | 42.1448338 |
2.010 | 320 | Lon: | 0.28737 |
Censos ya realizados
PUEBLA DE CASTRO (LA) - Censo Electoral de 1890
Incluye: PUEBLA DE CASTRO (LA)
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Rcampos | 284 |
PUEBLA DE CASTRO (LA) - Censo Electoral de 1900
Incluye: PUEBLA DE CASTRO (LA)
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Ccargal | 135 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Ccargal | 109 |