Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | SALAS ALTAS | ||||
Municipio: | Salas Altas | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | SOMONTANO DE BARBASTRO | ||||
Partido Judicial: | Barbastro | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Somontano | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 326 | Coordenadas: | Lat: | 42.11491 |
2.010 | 311 | Lon: | 0.0719 |
Censos ya realizados
SALAS ALTAS
Incluye: SALAS ALTAS
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | scazan | 241 |
SALAS ALTAS - Censo Electoral de 1900
Incluye: SALAS ALTAS
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Pgamarra | 140 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Pgamarra | 110 |