Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | SANTA CILIA | ||||
Municipio: | Santa Cilia | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | LA JACETANIA | ||||
Partido Judicial: | Jaca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Jaca-Berdún (I) ant. Jaca | |||
Diócesis | JACA | ||||
Arzobispado | PAMPLONA | ||||
Habitantes | 2.007 | 171 | Coordenadas: | Lat: | 42.5609 |
2.010 | 191 | Lon: | -0.71411 |
Censos ya realizados
SANTA CILIA - Censo Electoral de 1890
Incluye: SANTA CILIA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Pbardep | 105 |
SANTA CILIA - Censo Electoral de 1900
Incluye: SANTA CILIA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | rcampos | 102 |