Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | SANTALIESTRA Y SAN QUILEZ | ||||
Municipio: | Santaliestra y San QuÃlez | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | RIBAGORZA | ||||
Partido Judicial: | Barbastro | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Ribagorza | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 100 | Coordenadas: | Lat: | 42.3067472 |
2.010 | 96 | Lon: | 0.3652828 |
Censos ya realizados
SANTALIESTRA Y SAN QUILEZ - Censo Electoral de 1890
Incluye: CABALLERA, SANTALIESTRA Y SAN QUILEZ
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Rcampos | 109 |
SANTALIESTRA Y SAN QUILEZ - Censo Electoral de 1900
Incluye: CABALLERA, SANTALIESTRA Y SAN QUILEZ
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Smontes | 92 |