Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | SOS | ||||
Municipio: | Sesué | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | RIBAGORZA | ||||
Partido Judicial: | Boltaña | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Ribagorza | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 26 | Coordenadas: | Lat: | 42.5401185 |
2.010 | 28 | Lon: | 0.4822334 |
Censos ya realizados
SOS - Censo Electoral de 1890
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Rcampos | 84 |
SOS - Censo Electoral de 1900
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Proncales | 88 |