Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | TOLVA | ||||
Municipio: | Tolva | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | RIBAGORZA | ||||
Partido Judicial: | Barbastro | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Ribagorza | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 135 | Coordenadas: | Lat: | 42.1148793 |
2.010 | 126 | Lon: | 0.5645397 |
Censos ya realizados
TOLVA - Censo Electoral de 1890
Incluye: SAGARRAS BAJAS, TOLVA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 184 |
TOLVA - Censo Electoral de 1900
Incluye: SAGARRAS BAJAS, TOLVA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Avalmaseda | 204 |