Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | GERBE | ||||
Municipio: | AÃnsa-Sobrarbe | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | SOBRARBE | ||||
Partido Judicial: | Boltaña | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Sobrarbe | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 22 | Coordenadas: | Lat: | 42.3835058 |
2.010 | 20 | Lon: | 0.1835846 |
Censos ya realizados
GERBE - Censo Electoral de 1890
Incluye: ARRO, BANASTON, GERBE, GRIEBAL
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Rcampos | 139 |
GERBE - Censo Electoral de 1900
Incluye: ARRO, BANASTON, GERBE, GRIEBAL
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 138 |