Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | ALCORISA | ||||
Municipio: | Alcorisa | Provincia: | Teruel | ||
Comarca: | BAJO ARAGÓN | ||||
Partido Judicial: | Alcañiz | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Alcorisa | |||
Diócesis | TERUEL Y ALBARRACÍN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 3.650 | Coordenadas: | Lat: | 40.8920178 |
2.010 | 3.642 | Lon: | -0.3820556 |
Censos ya realizados
ALCORISA - Censo Electoral de 1890
Incluye: ALCORISA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN PRIMERA.- CASAS DE LA VILLA | Jlanuza | 439 |
SECCIÓN SEGUNDA.- PLAZA NUEVA | Jlanuza | 304 |
ALCORISA - Censo Electoral de 1897
Incluye: ALCORISA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 418 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aachon | 293 |
ALCORISA - Censo Electoral de 1901
Incluye: ALCORISA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 429 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 313 |