Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | ANADON | ||||
Municipio: | Anadón | Provincia: | Teruel | ||
Comarca: | CUENCAS MINERAS | ||||
Partido Judicial: | Calamocha | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Calamocha | |||
Diócesis | TERUEL Y ALBARRACÍN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 21 | Coordenadas: | Lat: | 40.9822161 |
2.010 | 21 | Lon: | -0.983169 |
Censos ya realizados
ANADON - Censo Electoral de 1890
Incluye: ANADON
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 98 |
ANADON - Censo Electoral de 1897
Incluye: ANADON
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | edelrio | 100 |
ANADON - Censo Electoral de 1901
Incluye: ANADON
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Mcroche | 91 |