Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | ANDORRA | ||||
Municipio: | Andorra | Provincia: | Teruel | ||
Comarca: | ANDORRA-SIERRA DE ARCOS | ||||
Partido Judicial: | Alcañiz | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | HÃjar | |||
Diócesis | ZARAGOZA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 8.156 | Coordenadas: | Lat: | 40.9759226 |
2.010 | 8.367 | Lon: | -0.4474854 |
Censos ya realizados
ANDORRA - Censo Electoral de 1890
Incluye: ANDORRA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN PRIMERA: CASA CONSISTORIAL | Jlanuza | 294 |
SECCIÓN SEGUNDA: ESCUELA DE NIÑAS | Jlanuza | 309 |
ANDORRA - Censo Electoral de 1897
Incluye: ANDORRA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Cgiln | 302 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Cgiln | 337 |
ANDORRA - Censo Electoral de 1901
Incluye: ANDORRA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 301 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 327 |