Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | BELLO | ||||
Municipio: | Bello | Provincia: | Teruel | ||
Comarca: | JILOCA | ||||
Partido Judicial: | Calamocha | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Calamocha | |||
Diócesis | TERUEL Y ALBARRACÍN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 309 | Coordenadas: | Lat: | 40.9224815 |
2.010 | 284 | Lon: | -1.4982944 |
Censos ya realizados
BELLO - Censo Electoral de 1890
Incluye: BELLO
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Jpmartinez | 207 |
BELLO - Censo Electoral de 1897
Incluye: BELLO
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Jpmartinez | 124 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Jpmartinez | 117 |
BELLO - Censo Electoral de 1901
Incluye: BELLO
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 116 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 107 |