Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | BLANCAS | ||||
Municipio: | Blancas | Provincia: | Teruel | ||
Comarca: | JILOCA | ||||
Partido Judicial: | Calamocha | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Monreal del Campo | |||
Diócesis | TERUEL Y ALBARRACÍN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 168 | Coordenadas: | Lat: | 40.8137629 |
2.010 | 166 | Lon: | -1.4819329 |
Censos ya realizados
BLANCAS - Censo Electoral de 1890
Incluye: BLANCAS
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 200 |
BLANCAS - Censo Electoral de 1897
Incluye: BLANCAS
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Gvazquez | 105 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Gvazquez | 98 |
BLANCAS - Censo Electoral de 1901
Incluye: BLANCAS
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 100 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 103 |