Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | BLESA | ||||
Municipio: | Blesa | Provincia: | Teruel | ||
Comarca: | CUENCAS MINERAS | ||||
Partido Judicial: | Calamocha | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Montalbán | |||
Diócesis | TERUEL Y ALBARRACÍN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 123 | Coordenadas: | Lat: | 41.0514327 |
2.010 | 121 | Lon: | -0.8858165 |
Censos ya realizados
BLESA - Censo Electoral de 1890
Incluye: BLESA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Jpmartinez | 301 |
BLESA - Censo Electoral de 1897
Incluye: BLESA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Jpmartinez | 138 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Jpmartinez | 165 |
BLESA - Censo Electoral de 1901
Incluye: BLESA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 151 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 155 |