Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | ALBORGE | ||||
Municipio: | Alborge | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | RIBERA BAJA DEL EBRO | ||||
Partido Judicial: | Caspe | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Quinto de Ebro | |||
Diócesis | ZARAGOZA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 124 | Coordenadas: | Lat: | 41.3342962 |
2.010 | 126 | Lon: | -0.3571209 |
Censos ya realizados
ALBORGE - Censo Electoral de 1890
Incluye: ALBORGE
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 163 |
ALBORGE - Censo Electoral de 1934
Incluye: ALBORGE
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 180 |