Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | ALMOLDA (LA) | ||||
Municipio: | Almolda (La) | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | MONEGROS | ||||
Partido Judicial: | Caspe | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Caspe | |||
Diócesis | ZARAGOZA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 632 | Coordenadas: | Lat: | 41.5533637 |
2.010 | 619 | Lon: | -0.211113 |
Censos ya realizados
ALMOLDA (LA) - Censo Electoral de 1890
Incluye: ALMOLDA (LA)
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Cgiln | 350 |
ALMOLDA (LA) - Censo Electoral de 1934
Incluye: ALMOLDA (LA)
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN 1 | Slalmolda | 339 |
SECCIÓN 2 | Slalmolda | 373 |