Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | LAGATA | ||||
Municipio: | Lagata | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | CAMPO DE BELCHITE | ||||
Partido Judicial: | Zaragoza | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Belchite | |||
Diócesis | ZARAGOZA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 144 | Coordenadas: | Lat: | 41.2400957 |
2.010 | 134 | Lon: | -0.8049327 |
Censos ya realizados
LAGATA - Censo Electoral de 1890
Incluye: LAGATA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 114 |
LAGATA - Censo Electoral de 1934
Incluye: LAGATA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 368 |