Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | LANGA DEL CASTILLO | ||||
Municipio: | Langa del Castillo | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | CAMPO DE DAROCA | ||||
Partido Judicial: | Daroca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Daroca | |||
Diócesis | ZARAGOZA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 154 | Coordenadas: | Lat: | 41.212033 |
2.010 | 151 | Lon: | -1.3987219 |
Censos ya realizados
LANGA DEL CASTILLO - Censo Electoral de 1890
Incluye: LANGA DEL CASTILLO
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 149 |
LANGA DEL CASTILLO - Censo Electoral de 1934
Incluye: LANGA DEL CASTILLO
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 400 |