Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | LUESMA | ||||
Municipio: | Luesma | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | CAMPO DE DAROCA | ||||
Partido Judicial: | Zaragoza | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Cariñena-Muel | |||
Diócesis | ZARAGOZA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 38 | Coordenadas: | Lat: | 41.1665574 |
2.010 | 38 | Lon: | -1.1461409 |
Censos ya realizados
LUESMA - Censo Electoral de 1890
Incluye: LUESMA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Jlaparicio | 87 |
LUESMA - Censo Electoral de 1934
Incluye: LUESMA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Mcroche | 157 |