Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | MAINAR | ||||
Municipio: | Mainar | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | CAMPO DE DAROCA | ||||
Partido Judicial: | Daroca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Daroca | |||
Diócesis | ZARAGOZA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 174 | Coordenadas: | Lat: | 41.1926035 |
2.010 | 167 | Lon: | -1.302959 |
Censos ya realizados
MAINAR - Censo Electoral de 1890
Incluye: MAINAR
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | aotero | 103 |
MAINAR - Censo Electoral de 1934
Incluye: MAINAR
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 280 |