Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | MIEDES DE ARAGON | ||||
Municipio: | Miedes de Aragón | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | COMUNIDAD DE CALATAYUD | ||||
Partido Judicial: | Daroca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Calatayud | |||
Diócesis | TARAZONA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 468 | Coordenadas: | Lat: | 41.2576726 |
2.010 | 475 | Lon: | -1.4910739 |
Censos ya realizados
MIEDES DE ARAGON - Censo Electoral de 1890
Incluye: MIEDES DE ARAGON
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Gvazquez | 197 |
MIEDES DE ARAGON - Censo Electoral de 1934
Incluye: MIEDES DE ARAGON
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Edomdon | 600 |