Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | MONTERDE | ||||
Municipio: | Monterde | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | COMUNIDAD DE CALATAYUD | ||||
Partido Judicial: | Calatayud | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Alto Jalón | |||
Diócesis | TARAZONA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 150 | Coordenadas: | Lat: | 41.1744115 |
2.010 | 134 | Lon: | -1.7349556 |
Censos ya realizados
MONTERDE - Censo Electoral de 1890
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Gvazquez | 154 |
MONTERDE - Censo Electoral de 1934
Incluye: MONTERDE
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 496 |