Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | PURROY | ||||
Municipio: | Morés | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | COMUNIDAD DE CALATAYUD | ||||
Partido Judicial: | La Almunia de Doña Godina | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Bajo Jalón | |||
Diócesis | TARAZONA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 34 | Coordenadas: | Lat: | 41.4743424 |
2.010 | 36 | Lon: | -1.5423296 |
Censos ya realizados
PURROY - Censo Electoral de 1890
Incluye: PURROY
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 69 |
PURROY - Censo Electoral de 1934
Incluye: PURROY
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 182 |