Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | NONASPE | ||||
Municipio: | Nonaspe | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | BAJO ARAGÓN-CASPE/BAIX ARAGÓ-CASP | ||||
Partido Judicial: | Caspe | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Caspe | |||
Diócesis | ZARAGOZA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 1.056 | Coordenadas: | Lat: | 41.2082048 |
2.010 | 1.061 | Lon: | 0.246064 |
Censos ya realizados
NONASPE - Censo Electoral de 1890
Incluye: NONASPE
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 334 |
NONASPE - Censo Electoral de 1934
Incluye: NONASPE
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN 1 | Slalmolda | 526 |
SECCIÓN 2 | Slalmolda | 568 |