Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | NUEVALOS | ||||
Municipio: | Nuévalos | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | COMUNIDAD DE CALATAYUD | ||||
Partido Judicial: | Calatayud | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Alto Jalón | |||
Diócesis | TARAZONA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 312 | Coordenadas: | Lat: | 41.2120064 |
2.010 | 322 | Lon: | -1.7893356 |
Censos ya realizados
NUEVALOS - Censo Electoral de 1890
Incluye: MONASTERIO DE PIEDRA, NUEVALOS
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Gvazquez | 196 |
NUEVALOS - Censo Electoral de 1934
Incluye: NUEVALOS
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aclibui | 602 |