Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | PANIZA | ||||
Municipio: | Paniza | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | CAMPO DE CARIÑENA | ||||
Partido Judicial: | Daroca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Cariñena-Muel | |||
Diócesis | ZARAGOZA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 741 | Coordenadas: | Lat: | 41.283782 |
2.010 | 759 | Lon: | -1.2115815 |
Censos ya realizados
PANIZA - Censo Electoral de 1890
Incluye: PANIZA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 437 |
PANIZA - Censo Electoral de 1934
Incluye: PANIZA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN 1 | Slalmolda | 358 |
SECCIÓN 2 | Slalmolda | 408 |