Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | POZUEL DE ARIZA | ||||
Municipio: | Pozuel de Ariza | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | COMUNIDAD DE CALATAYUD | ||||
Partido Judicial: | Calatayud | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Alto Jalón | |||
Diócesis | TARAZONA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 24 | Coordenadas: | Lat: | 41.3522062 |
2.010 | 20 | Lon: | -2.1560034 |
Censos ya realizados
POZUEL DE ARIZA - Censo Electoral de 1890
Incluye: POZUEL DE ARIZA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Gvazquez | 66 |
POZUEL DE ARIZA - Censo Electoral de 1934
Incluye: POZUEL DE ARIZA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 206 |