Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | TARAZONA | ||||
Municipio: | Tarazona | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | TARAZONA Y EL MONCAYO | ||||
Partido Judicial: | Tarazona | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Tarazona | |||
Diócesis | TARAZONA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 10.689 | Coordenadas: | Lat: | 41.9043236 |
2.010 | 10.837 | Lon: | -1.7259281 |
Censos ya realizados
TARAZONA - Censo Electoral de 1890
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN 1ª: LA MERCED | Aemperador | 484 |
SECCIÓN 2ª: TEATRO | Aemperador | 489 |
SECCIÓN 3ª: CASA CONSISTORIAL | Aemperador | 491 |
SECCIÓN 4ª: PÓSITO | Aemperador | 495 |
TARAZONA - Censo Electoral de 1934
Incluye: TARAZONA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN 1 | Slalmolda | 559 |
SECCIÓN 2 | Slalmolda | 554 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN 1 | Slalmolda | 571 |
SECCIÓN 2 | Slalmolda | 577 |
SECCIÓN 3 | Slalmolda | 523 |
SECCIÓN 4 | Slalmolda | 484 |
SECCIÓN 5 | Slalmolda | 471 |
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN 1 | Slalmolda | 461 |
SECCIÓN 2 | Slalmolda | 544 |
SECCIÓN 3 | Slalmolda | 527 |