Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | TORRALBILLA | ||||
Municipio: | Torralbilla | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | CAMPO DE DAROCA | ||||
Partido Judicial: | Daroca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Daroca | |||
Diócesis | ZARAGOZA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 71 | Coordenadas: | Lat: | 41.2100612 |
2.010 | 64 | Lon: | -1.3381344 |
Censos ya realizados
TORRALBILLA - Censo Electoral de 1890
Incluye: TORRALBILLA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 86 |
TORRALBILLA - Censo Electoral de 1934
Incluye: TORRALBILLA
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Jredmar | 220 |