Datos de una entidad poblacional
Ficha técnica
Entidad | ZAIDA (LA) | ||||
Municipio: | Zaida (La) | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | RIBERA BAJA DEL EBRO | ||||
Partido Judicial: | Caspe | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Quinto de Ebro | |||
Diócesis | ZARAGOZA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 522 | Coordenadas: | Lat: | 41.327095 |
2.010 | 509 | Lon: | -0.428211 |
Censos ya realizados
ZAIDA (LA) - Censo Electoral de 1890
Incluye: ZAIDA (LA)
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Aemperador | 87 |
ZAIDA (LA) - Censo Electoral de 1934
Incluye: ZAIDA (LA)
Sección | Investigador | Individuos |
SECCIÓN ÚNICA | Slalmolda | 299 |