Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
| Censos/Padrones | 2.505 |
| Entidades | 961 |
| Personas | 958.728 |
FRULA
Ficha técnica
| Entidad | FRULA | ||||
| Municipio: | Almuniente | Provincia: | Huesca | ||
| Comarca: | MONEGROS | ||||
| Partido Judicial: | Huesca | ||||
| Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Monegros | |||
| Diócesis | HUESCA | ||||
| Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
| Habitantes | 2.007 | 354 | Coordenadas: | Lat: | 41.91 |
| 2.010 | 350 | Lon: | -0.44745 | ||
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Almuniente de 1900
Incluye: ALMUNIENTE, FRULA
-
Distrito: ALMUNIENTE
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA Aemperador 126