Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
| Censos/Padrones | 2.505 |
| Entidades | 961 |
| Personas | 958.728 |
ARBUES
Ficha técnica
| Entidad | ARBUES | ||||
| Municipio: | Bailo | Provincia: | Huesca | ||
| Comarca: | LA JACETANIA | ||||
| Partido Judicial: | Jaca | ||||
| Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Jaca-Berdún (II) ant. Berdún | |||
| Diócesis | JACA | ||||
| Arzobispado | PAMPLONA | ||||
| Habitantes | 2.007 | 10 | Coordenadas: | Lat: | 42.50642 |
| 2.010 | 11 | Lon: | -0.78357 | ||
Censos/Padrones ya realizados
ARBUES - Censo Electoral de 1935
Incluye: ARBUES
-
Distrito: ARBUÉS
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA Aclibui 165