Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
| Censos/Padrones | 2.505 |
| Entidades | 961 |
| Personas | 958.728 |
ANZANIGO
Ficha técnica
| Entidad | ANZANIGO | ||||
| Municipio: | Caldearenas | Provincia: | Huesca | ||
| Comarca: | ALTO GÁLLEGO | ||||
| Partido Judicial: | Jaca | ||||
| Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Ayerbe | |||
| Diócesis | HUESCA | ||||
| Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
| Habitantes | 2.007 | 27 | Coordenadas: | Lat: | 42.402874 |
| 2.010 | 21 | Lon: | -0.649566 | ||
Censos/Padrones ya realizados
ANZANIGO - Censo Electoral de 1890
Incluye: ANZANIGO
-
Distrito: ANZÁNIGO
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA Pbardep 88