Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
| Censos/Padrones | 2.505 |
| Entidades | 961 |
| Personas | 958.728 |
CALDEARENAS
Ficha técnica
| Entidad | CALDEARENAS | ||||
| Municipio: | Caldearenas | Provincia: | Huesca | ||
| Comarca: | ALTO GÁLLEGO | ||||
| Partido Judicial: | Jaca | ||||
| Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Sabiñánigo | |||
| Diócesis | JACA | ||||
| Arzobispado | PAMPLONA | ||||
| Habitantes | 2.007 | 33 | Coordenadas: | Lat: | 42.4 |
| 2.010 | 27 | Lon: | -0.5 | ||
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Aquilué de 1900
Incluye: AQUILUE, CALDEARENAS, ESTALLO, SAN VICENTE
-
Distrito: AQUILUÉ
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA rcampos 66